Analyzátor hluku PCE-MSL 1
Hlukomer/analyzátor hluku PCE-MSL 1 je jednoduché zariadenie na meranie zvuku. Anylyzátor hluku sa používa na rýchle určenie hlasitosti okolitého prostredia. Okrem merania toho ponúka tento decibelový merač aj možnosť určiť teplotu okolia. Meranie hluku prostredia je dnes dôležité takmer v každej situácii. Na tento účel je užitočné použiť jednoduchý analyzátor hluku PCE-MSL 1, ktorý dáva užívateľovi počiatočnú predstavu o možnej hladine hluku.
Farebný LC displej s integrovaným podsvieteným poskytuje jasné výsledky meraní vykonaných zvukomerom. Hlukomer je obzvlášť ideálny pre merania, ktoré musia byť nehybné.
- meranie extrémnych hodnôt
- rýchle merania, vysoká presnosť
- simulntánne meranie teploty
- funkcia HOLD
- veľký frekvenčný rozsah
- rozlíšenie 0,1 dB
- zobrazenie aktualizácie každých 300 ms
Rozsah merania | 35 až 135 dB |
Dynamický rozsah | 50 dB |
Frekvenčný rozsah | 31,5 Hz až 8 kHz |
Presnosť | ± 2 dB |
Frekvencia | 31,5 Hz až 8 kHz |
Hodnotenie frekvencie | A |
Časové hodnotenie | rýchlo: 125 ms pomaly 1 s |
Typ mikrofónu | 1/2" elektretový kondenzátorový mikrofón |
Limity vizuálneho alarmu | >100 dB: na displeji sa zobrazí „HI“ <100 dB: na displeji sa zobrazí „LO“ |
Presnosť teploty | ± 1,5 °C |
Rozlíšenie | 0,1 |
Aktualizácia údajov | 300 ms |
Životnosť batérie | <60 h |
Automatické vypnutie | po 15 minútach nečinnosti (môže byť deaktivované) |
Zdroj | 3 x 1,5 AAA batéria |
Prevádzkové podmienky | 0 až +60 °C/32 až 140 °F, 10 až 90 % rel. vlhkosť |
Podmienky skladovania | 0 až +60 °C/32 až 140 °F, 10 až 70 % rel. vlhkosť |
Rozmery | 144 x 56 x 30,5 mm/5,6 x 2,2 x 1,2" |
Hmotnosť | 73 g |
Norma | IEC 61672-1 trieda II |
1 x analyzátor hluku PCE-MSL 1
1 x potlačovač hluku vetra
3 x 1,5 V AAA batéria
1 x používateľská príručka