Merač farby PCE-CSM 8
Merač farieb a spektrofotometer PCE-CSM 8 bol vyvinutý na kontrolu kvality, ponúka vysokú presnosť a je dodávaný s 3,5-palcovým dotykovým displejom. Pri použití merača farieb si môžete vybrať medzi rôznymi farebnými intervalmi (CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh a LUV) a optickým uhlom 45/0. Po meraní pomocou tohto zariadenia sa nameraná hodnota môže použiť ako pomenovaná referenčná hodnota, zatiaľ čo iné namerané hodnoty sa môžu zaznamenať ako vzorka a neskôr sa dajú ľahko porovnať s referenčnou hodnotou - jednoduché hodntenie vyhovuje/nevyhovuje.
Okrem individuálnych súradníc farebného priestoru sa zobrazuje aj odchýlka medzi odčítaním (delta E). Pri použití merača farieb je možné do zariadenia uložiť až 1000 referenčných hodnôt a až 10 000 vzoriek. Namerané údaje je možné prenášať do PC cez rozhranie USB. Balík obsahuje špeciálny počítačový softvér.
- CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh a LUV
- 3,5" dotykový displej
- 13 možností zdroja svetla
- biela a čierna kalibrácia
- 1000 alfanumerických referenčných hodnôt a až 10 000 hodnôt vzorky
- možnosti WI, YI, TI, Mt, farebné zafarbenie, farebná stálosť, SCI a SCE (vrátane zrkadlových a nezahrnutých)
- merací otvor 8 mm a 45°/0° osvetľovací/pozorovací uhol
- nabíjateľná lítium-iónová batéria
- vysoká presnosť s Delta E*ab 0,04
- vrátane počítačového softvéra
Geometria merania | 45°/0° podľa CIE č. 15, GB/T3987 |
Integračná guľa | Ø 58 mm |
Senzor | kremíková fotoelektrická dióda |
Rozsah vlnovej dĺžky | 400 až 700 nm (10 nm stúpanie) |
Merací otvor | Ø 8 mm |
Farebný interval | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh a LUV |
Index farieb | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00, ΔE(h) |
Údaje o chromatickosti | WI (ASTM E313 CIE / ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM E313), TI (ASTM E313, CIE / ISO), Index metamizmu Mt, farebná škvrna, stálofarebnosť |
Pozorovací uhol | 2°/10° |
Zdroj svetla | D65, A, C, D50, D55, D75, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 |
Zariadenie svetelného zdroja | LED kombinácia |
Životnosť svetelného zdroja | 5 rokov, >1,6 milióna meraní |
Dáta na displeji | spektrálna hodnota / graf, kolorimetrická hodnota, farebný rozdiel (hodnota/graf), výsledok VYHOVUJE/NEVYHOVUJE, farebný ofset, farebná simulácia |
Min. čas medzi dvoma meraniami | 1,5 sekundy |
Opakovateľnosť | štandardná odchýlka ~0.1 % (400...700 nm: ~0.2 %), štandardná odchýlka kolorimetrickej hodnoty ΔE*ab 0.04 |
Chyba medzi dvoma meraniami | ΔE*ab 0.02 |
Displej | 3,5" TFT dotyková obrazovka |
Rozhranie | USB |
Ukladanie | 1 000 alfanumerických referenčných hodnôt, 10 000 vzoriek |
Zdroj energie | nabíjateľná lítium-iónová batéria |
Prevádzkové podmienky | 0 až +40° C, 0 až 85 % |
Podmienky skladovania | -20 až +50° C |
Rozmery | 90 x 77 x 230 mm/3,5 x 3,03 x 9,05 palca |
Hmotnosť | 600 g |
1 x merač farieb PCE-CSM 8
1 x hliníkové puzdro na prenášanie
1 x sieťový adaptér
1 x lítium-iónová batéria
1 x kalibračná doska (biela)
1 x kalibračná doska (čierna)
1 x ochranný kryt
1 x USB kábel
1 x náramok
1 x počítačový softvér
1 x návod na použitie